Prix immobilier La Crau
Données actualisées du marché immobilier
Évolution des prix au mètre carré à La Crau
Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à La Crau
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles
Analyse par type de bien immobilier
Maisons (49 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -8.20%4 286 €/m²
Prix médian/m²
4 162 €/m²
Appartements (20 ventes)
Prix moyen/m²
↑ +3.30%3 544 €/m²
Prix médian/m²
3 706 €/m²
Locaux commerciaux (4 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -38.60%1 384 €/m²
Prix médian/m²
1 117 €/m²
Dernières transactions immobilières enregistrées
Tous types de biens| Localisation | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Rue Du Cabernet | 30/06/2025 | Maison | 74 m² | 384 450 € | 5 195 €/m² |
| 35 Che Du Chateau | 26/06/2025 | Appartement | 99 m² | 232 000 € | 2 343 €/m² |
| 11 Imp De La Panouche | 24/06/2025 | Appartement | 67 m² | 320 000 € | 4 776 €/m² |
| 11 Imp De La Panouche | 24/06/2025 | Appartement | 46 m² | 320 000 € | 6 957 €/m² |
| 11 Imp De La Panouche | 24/06/2025 | Appartement | 67 m² | 320 000 € | 4 776 €/m² |
| 5 Imp De La Fuella | 20/06/2025 | Maison | 96 m² | 360 000 € | 3 750 €/m² |
| 131 Rue Du Cabernet | 20/06/2025 | Maison | 90 m² | 380 000 € | 4 222 €/m² |
| 29 Av De La Liberation | 18/06/2025 | Appartement | 62 m² | 100 000 € | 1 613 €/m² |
| 115 Rue De L'Eolienne | 12/06/2025 | Maison | 75 m² | 383 000 € | 5 107 €/m² |
| 735 Che Des Genevriers | 11/06/2025 | Maison | 90 m² | 495 000 € | 5 500 €/m² |
| 435 Rue Des Chasselas | 10/06/2025 | Appartement | 64 m² | 310 000 € | 4 844 €/m² |
| 91 Av Des Faurys | 04/06/2025 | Appartement | 72 m² | 200 000 € | 2 778 €/m² |
| 15 Rue De La Roseraie | 02/06/2025 | Maison | 85 m² | 445 210 € | 5 238 €/m² |
| 22 Rue Du 22 Eme Bmna | 28/05/2025 | Appartement | 35 m² | 120 000 € | 3 429 €/m² |
| 22 Rue Du 22 Eme Bmna | 27/05/2025 | Appartement | 54 m² | 180 000 € | 3 333 €/m² |
| 9205 Rue Du Lot Notre Dame | 09/05/2025 | Maison | 142 m² | 460 000 € | 3 239 €/m² |
| 850 Av Jean Monnet | 29/04/2025 | Appartement | 49 m² | 98 000 € | 2 000 €/m² |
| 185 Che Modigliani | 28/04/2025 | Maison | 112 m² | 410 600 € | 3 666 €/m² |
| 5 Rue Du Chenin | 28/04/2025 | Maison | 66 m² | 321 255 € | 4 868 €/m² |
| 104 Imp Du Carignan | 28/04/2025 | Maison | 84 m² | 398 000 € | 4 738 €/m² |
Prix de l'immobilier par rue
| Voie | Nb ventes | Prix m² maison | Prix m² appartement | Surface moyenne terrain |
|---|---|---|---|---|
| Av De La Gare | 14 ventes | 3 625 €/m² | - | 115 m² |
| Le Baguier | 10 ventes | - | - | 75 m² |
| Che Des Tassys | 9 ventes | 5 744 €/m² | - | 178 m² |
| Imp De La Panouche | 9 ventes | - | 5 503 €/m² | - |
| Rue Pepin | 9 ventes | - | - | - |
| Che Des Belles Moeurs | 8 ventes | 4 770 €/m² | - | 566 m² |
| Av Du 8 Mai 1945 | 7 ventes | 2 904 €/m² | 4 026 €/m² | 49 m² |
| Terrimas | 7 ventes | - | - | 1 340 m² |
| Che Du Collet Long | 6 ventes | 3 902 €/m² | - | 642 m² |
| Rue Des Pins Parasols | 6 ventes | 6 503 €/m² | - | 892 m² |
| Rue Du 22 Eme Bmna | 6 ventes | - | 3 487 €/m² | - |
| Che De L'Ubac | 5 ventes | - | 5 918 €/m² | 800 m² |
| Che Des Genevriers | 5 ventes | 5 245 €/m² | - | 678 m² |
| Les Cougourdons | 5 ventes | - | - | 2 943 m² |
| Rue Des Glycines | 5 ventes | 5 020 €/m² | - | 347 m² |
| Av Des Faurys | 4 ventes | - | 3 036 €/m² | - |
| Av Jean Monnet | 4 ventes | - | 3 128 €/m² | 162 m² |
| Che Des Calebasses | 4 ventes | 6 053 €/m² | - | 455 m² |
| Che Des Tamaris | 4 ventes | - | 9 642 €/m² | 593 m² |
| La Tourrisse | 4 ventes | - | - | 259 m² |
| Les Avocats | 4 ventes | - | - | 4 122 m² |
| Ptte De Sevigne | 4 ventes | 3 848 €/m² | - | 752 m² |
| Av Lieutenant Jean Toucas | 3 ventes | 2 041 €/m² | - | 87 m² |
| Che Du Chateau | 3 ventes | - | 2 343 €/m² | 218 m² |
| Imp De L'Ermitage | 3 ventes | - | 4 117 €/m² | 13 m² |
Aucune voie ne correspond à votre recherche.
Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de La Crau
Solliès-Pont
3 755 €/m²
Données 2025
La Farlède
3 620 €/m²
Données 2025
Solliès-Ville
4 113 €/m²
Données 2025
La Garde
3 984 €/m²
Données 2025
Carqueiranne
6 289 €/m²
Données 2025
Cuers
3 729 €/m²
Données 2025
La Valette-du-Var
3 394 €/m²
Données 2025
Solliès-Toucas
3 607 €/m²
Données 2025
Informations complémentaires
Détails sur la commune et les données
Informations géographiques
Source des données
Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Questions fréquentes sur La Crau
Trouvez des réponses aux questions fréquentes
Les DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sont des données officielles publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Pour La Crau, ces données recensent toutes les transactions immobilières enregistrées, incluant :
- Les prix de vente réels des biens immobiliers
- Les surfaces des biens (terrain et bâti)
- Les types de biens (maisons, appartements, locaux commerciaux)
- Les adresses précises des transactions
- Les dates de mutation
📊 La Crau compte 69 transactions enregistrées pour 2025.
Le prix moyen est la moyenne arithmétique de tous les prix. Le prix médian est le prix qui sépare les ventes en deux groupes égaux : 50% des ventes sont en dessous, 50% au-dessus.
Prix moyen à La Crau
4 048 €/m²
Moyenne de toutes les ventes
Prix médian à La Crau
4 120 €/m²
Plus représentatif du marché
Le prix médian est généralement plus représentatif car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles très élevées ou très basses.
Une rue de La Crau n'apparaît dans les statistiques que si elle compte au moins une transaction immobilière enregistrée dans les données DVF pour la période sélectionnée.
Rues avec des données à La Crau
25 rues de La Crau ont des données de transactions disponibles.
Les rues sans transaction récente ne sont donc pas affichées. De plus, certaines adresses peuvent être incomplètes ou mal renseignées dans les données officielles.
Les données DVF sont mises à jour régulièrement par la DGFiP, généralement tous les trimestres. Cependant, il peut y avoir un délai de plusieurs mois entre la date de vente d'un bien et son apparition dans les données publiques.
Données disponibles pour La Crau
Années avec des données :
Le délai s'explique par le temps nécessaire aux notaires pour transmettre les informations aux services fiscaux.
Les prix affichés correspondent uniquement à la valeur foncière déclarée lors de la transaction, c'est-à-dire le prix de vente net vendeur.
Coûts non inclus dans les prix affichés :
- Frais de notaire (environ 7-8% du prix d'achat)
- Frais d'agence immobilière
- Frais de garantie (si emprunt)
- Frais de dossier bancaire
- Assurance emprunteur
Exemple pour un bien de 100m² à La Crau :
💡 Pour un bien de 100m² à 4 048 €/m², prévoyez environ 8% de frais supplémentaires (notaire, garantie, etc.)
L'évolution des prix est calculée en comparant la période actuelle avec la période précédente. Une flèche verte (↓) indique une baisse des prix, une flèche rouge (↑) indique une hausse.
Évolution récente à La Crau
Entre 2024 et 2025
Prix au m² global (maisons + appartements)
Ces variations doivent être interprétées avec prudence car elles peuvent être influencées par le nombre limité de transactions ou par des biens atypiques vendus sur la période.
Les données DVF distinguent plusieurs types de biens immobiliers. Voici la répartition des transactions à La Crau :
🏠 Maisons
49 ventes
4 286 €/m²
Prix moyen/m²
🏢 Appartements
20 ventes
3 544 €/m²
Prix moyen/m²
🏪 Locaux commerciaux
4 ventes
1 384 €/m²
Prix moyen/m²