Prix immobilier Saint-Antonin-sur-Bayon

Données actualisées du marché immobilier

Bouches-du-Rhône (13) 13090 125 habitants
1 142 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2023
1 142 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
1
Ventes totales
En 2023

Évolution des prix au mètre carré à Saint-Antonin-sur-Bayon

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Saint-Antonin-sur-Bayon
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2023 (toutes périodes)

Maisons (1 vente)

Prix moyen/m²

1 142 €/m²

Prix médian/m²

1 142 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
9006 Bayle 29/10/2024 Maison 60 m² 3 911 700 € 65 195 €/m²
9006 Bayle 29/10/2024 Maison 100 m² 3 911 700 € 39 117 €/m²
5014 Bayle 29/10/2024 Maison 130 m² 3 911 700 € 30 090 €/m²
5014 Bayle 29/10/2024 Maison 40 m² 3 911 700 € 97 792 €/m²
9037 Saint Antonin 11/10/2023 Maison 232 m² 265 000 € 1 142 €/m²
5079 Le Bouquet 18/10/2022 Maison 124 m² 1 800 000 € 14 516 €/m²
5079 Le Bouquet 18/10/2022 Maison 104 m² 1 800 000 € 17 308 €/m²
5079 Le Bouquet 18/10/2022 Maison 124 m² 1 800 000 € 14 516 €/m²
5079 Le Bouquet 18/10/2022 Maison 104 m² 1 800 000 € 17 308 €/m²
5050 Le Bouquet 22/12/2021 Maison 163 m² 740 000 € 4 540 €/m²
5050 Le Bouquet 22/12/2021 Maison 163 m² 740 000 € 4 540 €/m²
5050 Le Bouquet 22/12/2021 Maison 163 m² 740 000 € 4 540 €/m²
5050 Le Bouquet 22/12/2021 Maison 163 m² 740 000 € 4 540 €/m²
5021 Maurely 29/10/2021 Maison 60 m² 3 780 100 € 63 002 €/m²
5021 Maurely 29/10/2021 Maison 35 m² 3 780 100 € 108 003 €/m²
5021 Maurely 29/10/2021 Maison 259 m² 3 780 100 € 14 595 €/m²
5078 Le Bouquet 28/07/2020 Maison 153 m² 855 000 € 5 588 €/m²
5078 Le Bouquet 28/07/2020 Maison 153 m² 855 000 € 5 588 €/m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Saint-Antonin-sur-Bayon

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Bouches-du-Rhône (13)
Surface : 175 578 hectares
Coordonnées : 43,5191, 5,5972

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Saint-Antonin-sur-Bayon

Trouvez des réponses aux questions fréquentes