Prix immobilier Istres
Données actualisées du marché immobilier
Évolution des prix au mètre carré à Istres
                    Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Istres
                    
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles
                
Analyse par type de bien immobilier
Maisons (88 ventes)
Prix moyen/m²
↑ +1.20%3 804 €/m²
Prix médian/m²
3 318 €/m²
Appartements (92 ventes)
Prix moyen/m²
↑ +6.00%2 977 €/m²
Prix médian/m²
2 998 €/m²
Locaux commerciaux (4 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -16.70%1 596 €/m²
Prix médian/m²
1 248 €/m²
Dernières transactions immobilières enregistrées
Tous types de biens| Localisation | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9062 Che Du Bras D Or | 26/06/2025 | Maison | 20 m² | 303 200 € | 15 160 €/m² | 
| 1 Rue Paul Charmet | 25/06/2025 | Local commercial | 84 m² | 530 000 € | 6 310 €/m² | 
| 1 Rue Paul Charmet | 25/06/2025 | Appartement | 18 m² | 530 000 € | 29 444 €/m² | 
| 1 Rue Paul Charmet | 25/06/2025 | Appartement | 30 m² | 530 000 € | 17 667 €/m² | 
| 1 Rue Paul Charmet | 25/06/2025 | Appartement | 20 m² | 530 000 € | 26 500 €/m² | 
| 1 Rue Paul Charmet | 25/06/2025 | Appartement | 25 m² | 530 000 € | 21 200 €/m² | 
| 1 Rue Paul Charmet | 25/06/2025 | Appartement | 25 m² | 530 000 € | 21 200 €/m² | 
| 1 Rue Paul Charmet | 25/06/2025 | Appartement | 25 m² | 530 000 € | 21 200 €/m² | 
| 27 Bd Dethez | 20/06/2025 | Appartement | 75 m² | 135 000 € | 1 800 €/m² | 
| 9001 Res Les Cypres Rte De Miramas | 20/06/2025 | Appartement | 49 m² | 139 000 € | 2 837 €/m² | 
| 9126 Le Tube | 19/06/2025 | Local commercial | 935 m² | 2 700 000 € | 2 888 €/m² | 
| 24 Av Adam De Craponne | 17/06/2025 | Appartement | 97 m² | 326 500 € | 3 366 €/m² | 
| 1 Imp Du Mazet | 13/06/2025 | Maison | 84 m² | 261 750 € | 3 116 €/m² | 
| 5 Imp Du Houx | 12/06/2025 | Appartement | 68 m² | 160 000 € | 2 353 €/m² | 
| 16 Che Du Port | 11/06/2025 | Maison | 156 m² | 853 300 € | 5 470 €/m² | 
| 42 Rue De La Farandole | 10/06/2025 | Maison | 97 m² | 226 300 € | 2 333 €/m² | 
| 9017 Rue De Verdun | 06/06/2025 | Appartement | 68 m² | 140 000 € | 2 059 €/m² | 
| 11 Av Marcel Roustan | 05/06/2025 | Appartement | 38 m² | 87 500 € | 2 303 €/m² | 
| 11 Av Marcel Roustan | 05/06/2025 | Appartement | 38 m² | 87 500 € | 2 303 €/m² | 
| 11 Av Marcel Roustan | 05/06/2025 | Local commercial | 25 m² | 87 500 € | 3 500 €/m² | 
Prix de l'immobilier par rue
| Voie | Nb ventes | Prix m² maison | Prix m² appartement | Surface moyenne terrain | 
|---|---|---|---|---|
| Grand Chemin | 1 vente | 4 464 €/m² | - | 271 m² | 
| Imp Des Arcades | 1 vente | 4 589 €/m² | - | 254 m² | 
| Imp Des Lis Des Sables | 1 vente | 4 054 €/m² | - | 179 m² | 
| Imp Du Mazet | 1 vente | 3 116 €/m² | - | 438 m² | 
| Imp Du Sophora | 1 vente | 3 175 €/m² | - | 148 m² | 
| La Romaniquette | 1 vente | 3 333 €/m² | - | 271 m² | 
| La Salle Nord | 1 vente | - | - | 187 m² | 
| Ldt Heures Claires | 1 vente | 1 627 €/m² | - | 455 m² | 
| Le Castellan | 1 vente | - | - | 100 m² | 
| Les Aubargues | 1 vente | - | - | 45 m² | 
| Les Craux De Boisgelin | 1 vente | 4 011 €/m² | - | 55 m² | 
| Les Craux Ouest | 1 vente | - | - | 618 m² | 
| Les Craux Sud | 1 vente | - | - | 293 m² | 
| Les Patis | 1 vente | - | - | 2 085 m² | 
| Les Quatre Vents Sud | 1 vente | - | - | 71 m² | 
| Lot De Cembro | 1 vente | 2 391 €/m² | - | 537 m² | 
| Lot Le Clos Du Vermillon | 1 vente | 2 671 €/m² | - | 123 m² | 
| Lot Les Dryades | 1 vente | 2 601 €/m² | - | 201 m² | 
| Lot Les Piboules | 1 vente | 3 336 €/m² | - | 530 m² | 
| Mourette Est | 1 vente | - | - | 6 514 m² | 
| Pl Des Garrigues | 1 vente | 1 851 €/m² | - | - | 
| Pl Des Grillons | 1 vente | 3 715 €/m² | - | - | 
| Pl Docteur Georges Darrason | 1 vente | - | - | - | 
| Prepaou | 1 vente | 3 086 €/m² | - | 773 m² | 
| Ranquet Nord | 1 vente | - | - | 26 m² | 
Aucune voie ne correspond à votre recherche.
Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Istres
Miramas
2 685 €/m²
Données 2025
Saint-Martin-de-Crau
3 289 €/m²
Données 2025
Saint-Chamas
3 080 €/m²
Données 2025
Cornillon-Confoux
4 850 €/m²
Données 2025
Fos-sur-Mer
3 278 €/m²
Données 2025
Grans
3 546 €/m²
Données 2025
Saint-Mitre-les-Remparts
4 145 €/m²
Données 2025
Salon-de-Provence
3 165 €/m²
Données 2025
Informations complémentaires
Détails sur la commune et les données
Informations géographiques
Source des données
Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Questions fréquentes sur Istres
Trouvez des réponses aux questions fréquentes
Les DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sont des données officielles publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Pour Istres, ces données recensent toutes les transactions immobilières enregistrées, incluant :
- Les prix de vente réels des biens immobiliers
 - Les surfaces des biens (terrain et bâti)
 - Les types de biens (maisons, appartements, locaux commerciaux)
 - Les adresses précises des transactions
 - Les dates de mutation
 
📊 Istres compte 180 transactions enregistrées pour 2025.
Le prix moyen est la moyenne arithmétique de tous les prix. Le prix médian est le prix qui sépare les ventes en deux groupes égaux : 50% des ventes sont en dessous, 50% au-dessus.
Prix moyen à Istres
3 294 €/m²
Moyenne de toutes les ventes
Prix médian à Istres
3 085 €/m²
Plus représentatif du marché
Le prix médian est généralement plus représentatif car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles très élevées ou très basses.
Une rue de Istres n'apparaît dans les statistiques que si elle compte au moins une transaction immobilière enregistrée dans les données DVF pour la période sélectionnée.
Rues avec des données à Istres
25 rues de Istres ont des données de transactions disponibles.
Les rues sans transaction récente ne sont donc pas affichées. De plus, certaines adresses peuvent être incomplètes ou mal renseignées dans les données officielles.
Les données DVF sont mises à jour régulièrement par la DGFiP, généralement tous les trimestres. Cependant, il peut y avoir un délai de plusieurs mois entre la date de vente d'un bien et son apparition dans les données publiques.
Données disponibles pour Istres
Années avec des données :
Le délai s'explique par le temps nécessaire aux notaires pour transmettre les informations aux services fiscaux.
Les prix affichés correspondent uniquement à la valeur foncière déclarée lors de la transaction, c'est-à-dire le prix de vente net vendeur.
Coûts non inclus dans les prix affichés :
- Frais de notaire (environ 7-8% du prix d'achat)
 - Frais d'agence immobilière
 - Frais de garantie (si emprunt)
 - Frais de dossier bancaire
 - Assurance emprunteur
 
Exemple pour un bien de 100m² à Istres :
💡 Pour un bien de 100m² à 3 294 €/m², prévoyez environ 8% de frais supplémentaires (notaire, garantie, etc.)
L'évolution des prix est calculée en comparant la période actuelle avec la période précédente. Une flèche verte (↓) indique une baisse des prix, une flèche rouge (↑) indique une hausse.
Ces variations doivent être interprétées avec prudence car elles peuvent être influencées par le nombre limité de transactions ou par des biens atypiques vendus sur la période.
Les données DVF distinguent plusieurs types de biens immobiliers. Voici la répartition des transactions à Istres :
🏠 Maisons
88 ventes
3 804 €/m²
Prix moyen/m²
🏢 Appartements
92 ventes
2 977 €/m²
Prix moyen/m²
🏪 Locaux commerciaux
4 ventes
1 596 €/m²
Prix moyen/m²