Prix immobilier Bonson

Données actualisées du marché immobilier

Alpes-Maritimes (06) 06021 728 habitants
↓ -21.00%
2 682 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2025
2 682 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
3
Ventes totales
En 2025

Évolution des prix au mètre carré à Bonson

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Bonson
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons
Appartements

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2025 (toutes périodes)

Maisons (2 ventes)

Prix moyen/m²

↓ -43.10%

2 196 €/m²

Prix médian/m²

2 196 €/m²

Appartements (1 vente)

Prix moyen/m²

↑ +28.30%

3 167 €/m²

Prix médian/m²

3 167 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
5049 Le Village 16/04/2025 Maison 60 m² 110 000 € 1 833 €/m²
5035 Le Village 14/04/2025 Maison 84 m² 215 000 € 2 560 €/m²
5025 Le Village 16/01/2025 Appartement 60 m² 190 000 € 3 167 €/m²
284 Rte Du Vieux Moulin 29/11/2024 Maison 80 m² 150 000 € 1 875 €/m²
5229 Bd Albert Martiny 28/11/2024 Maison 87 m² 216 000 € 2 483 €/m²
5039 Le Village 16/09/2024 Maison 37 m² 204 434 € 5 525 €/m²
5109 Le Village 10/09/2024 Maison 43 m² 255 000 € 5 930 €/m²
5303 Rougelas 08/08/2024 Maison 154 m² 615 000 € 3 994 €/m²
5303 Rougelas 08/08/2024 Maison 154 m² 615 000 € 3 994 €/m²
5303 Rougelas 08/08/2024 Maison 154 m² 615 000 € 3 994 €/m²
Le Veuas 25/07/2024 Maison 162 m² 571 150 € 3 526 €/m²
Le Veuas 25/07/2024 Maison 162 m² 571 150 € 3 526 €/m²
5236 Les Salles 21/05/2024 Appartement 79 m² 278 000 € 3 519 €/m²
5321 Le Gabre 14/05/2024 Local commercial 1 196 m² 700 000 € 585 €/m²
5321 Le Gabre 14/05/2024 Local commercial 115 m² 700 000 € 6 087 €/m²
5321 Le Gabre 14/05/2024 Local commercial 108 m² 700 000 € 6 481 €/m²
5355 Rue Ve Lou Bourg 29/02/2024 Appartement 48 m² 68 000 € 1 417 €/m²
5203 Le Barbant 30/11/2023 Maison 28 m² 64 000 € 2 286 €/m²
5355 Rue Ve Lou Bourg 06/11/2023 Appartement 40 m² 75 000 € 1 875 €/m²
5215 La Fuont 16/10/2023 Maison 45 m² 165 000 € 3 667 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Le Village 9 ventes 2 196 €/m² 3 166 €/m² 50 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Bonson

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-Maritimes (06)
Surface : 66 704 hectares
Coordonnées : 43,8613, 7,1786

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Bonson

Trouvez des réponses aux questions fréquentes