Prix immobilier Vachères

Données actualisées du marché immobilier

Alpes-de-Haute-Provence (04) 04227 318 habitants
↑ +3.90%
2 112 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2025
2 112 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
2
Ventes totales
En 2025

Évolution des prix au mètre carré à Vachères

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Vachères
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons
Appartements

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2025 (toutes périodes)

Maisons (2 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +3.90%

2 112 €/m²

Prix médian/m²

2 112 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
271 Che Des Mascauds 21/03/2025 Maison 190 m² 350 000 € 1 842 €/m²
271 Che Des Mascauds 21/03/2025 Maison 190 m² 350 000 € 1 842 €/m²
213 Rue Des Moulins 31/01/2025 Maison 63 m² 150 000 € 2 381 €/m²
236 Rue Des Moulins 30/07/2024 Maison 49 m² 93 000 € 1 898 €/m²
188 Rue Des Moulins 03/01/2024 Maison 30 m² 65 000 € 2 167 €/m²
8 Imp De La Grange 15/12/2023 Maison 78 m² 180 000 € 2 308 €/m²
108 Rue Des Moulins 27/11/2023 Maison 36 m² 81 465 € 2 263 €/m²
1159 Rte D'Aubenas Les Alpes 24/10/2023 Maison 159 m² 250 000 € 1 572 €/m²
1159 Rte D'Aubenas Les Alpes 24/10/2023 Maison 159 m² 250 000 € 1 572 €/m²
1159 Rte D'Aubenas Les Alpes 24/10/2023 Maison 159 m² 250 000 € 1 572 €/m²
1005 Che Du Jas 09/10/2023 Maison 182 m² 150 000 € 824 €/m²
265 Rue Des Escayons 20/07/2023 Maison 80 m² 200 000 € 2 500 €/m²
197 Rue Des Moulins 30/05/2023 Maison 46 m² 108 000 € 2 348 €/m²
845 Rte De Sainte Croix A Lauze 03/05/2023 Maison 310 m² 666 300 € 2 149 €/m²
7074 Le Village 21/04/2023 Maison 100 m² 300 000 € 3 000 €/m²
96 Rue De La Calade 21/04/2023 Maison 200 m² 150 000 € 750 €/m²
157 Rue Des Moulins 31/03/2023 Maison 48 m² 153 800 € 3 204 €/m²
146 Che Du Mardaris 06/02/2023 Maison 52 m² 180 000 € 3 462 €/m²
171 Lot Le Rocher 06/12/2022 Maison 96 m² 3 196 € 33 €/m²
629 Rte Du Cimetiere 07/10/2022 Maison 242 m² 442 000 € 1 826 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Pilambert 4 ventes - - 7 409 m²
Che Des Mascauds 2 ventes 1 842 €/m² - 975 m²
Le Village 2 ventes - - 36 m²
Bas Quinson Et Fabrisse 1 vente - - 467 m²
Les Moulins Et La Conseill 1 vente - - 9 m²
Rue Des Moulins 1 vente 2 380 €/m² - 191 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Vachères

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence (04)
Surface : 235 622 hectares
Coordonnées : 43,9489, 5,6397

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Vachères

Trouvez des réponses aux questions fréquentes