Prix immobilier Allons

Données actualisées du marché immobilier

Alpes-de-Haute-Provence (04) 04005 125 habitants
↓ -54.60%
647 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2025
647 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
1
Ventes totales
En 2025

Évolution des prix au mètre carré à Allons

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Allons
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons
Appartements

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2025 (toutes périodes)

Maisons (1 vente)

Prix moyen/m²

↓ -54.60%

647 €/m²

Prix médian/m²

647 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
503 Che De La Moutiere 26/02/2025 Maison 85 m² 55 000 € 647 €/m²
30 Che De La Batie Neuve 21/12/2024 Maison 70 m² 150 618 € 2 152 €/m²
63 Rue Du Fort 28/05/2024 Maison 36 m² 49 500 € 1 375 €/m²
12 Imp Lou Vie Vouat 27/03/2024 Maison 88 m² 40 000 € 455 €/m²
94 Rue De L'Eglise 02/01/2024 Maison 29 m² 50 000 € 1 724 €/m²
5 Mte De L'Eglise 13/10/2023 Maison 71 m² 60 000 € 845 €/m²
73 Rue Du Fort 20/09/2023 Maison 45 m² 64 000 € 1 422 €/m²
29 Rue Du Fort 24/07/2023 Maison 62 m² 67 425 € 1 088 €/m²
1 Pl Simon Galfard 16/06/2023 Appartement 55 m² 45 000 € 818 €/m²
2 Pl Du Cercle 07/11/2022 Maison 35 m² 29 475 € 842 €/m²
30 Che De La Batie Neuve 26/08/2022 Maison 70 m² 122 000 € 1 743 €/m²
70 Rue De L'Eglise 03/08/2022 Maison 74 m² 75 000 € 1 014 €/m²
7 Pl D'Autane 25/03/2022 Appartement 45 m² 40 000 € 889 €/m²
103 Che De La Sagne 12/03/2022 Maison 70 m² 150 000 € 2 143 €/m²
2655 Rte D'Allons 28/02/2022 Maison 73 m² 172 000 € 2 356 €/m²
63 Rue Du Fort 21/12/2021 Maison 36 m² 38 000 € 1 056 €/m²
5043 Le Village 31/12/2020 Maison 21 m² 21 400 € 1 019 €/m²
7045 Le Village 29/09/2020 Maison 150 m² 116 700 € 778 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Che De La Moutiere 1 vente 647 €/m² - -
Saint Donnin 1 vente - - 613 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Allons

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence (04)
Surface : 419 816 hectares
Coordonnées : 43,9769, 6,5929

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Allons

Trouvez des réponses aux questions fréquentes