Prix immobilier Laval
Données actualisées du marché immobilier
Évolution des prix au mètre carré à Laval
                    Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Laval
                    
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles
                
Analyse par type de bien immobilier
Maisons (119 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -3.00%2 157 €/m²
Prix médian/m²
2 174 €/m²
Appartements (147 ventes)
Prix moyen/m²
↑ +4.80%2 131 €/m²
Prix médian/m²
2 132 €/m²
Locaux commerciaux (10 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -74.20%889 €/m²
Prix médian/m²
1 104 €/m²
Dernières transactions immobilières enregistrées
Tous types de biens| Localisation | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² | 
|---|---|---|---|---|---|
| 189 Rue De Bretagne | 30/06/2025 | Appartement | 60 m² | 84 000 € | 1 400 €/m² | 
| 80 Rue Victor Boissel | 27/06/2025 | Appartement | 80 m² | 160 000 € | 2 000 €/m² | 
| 19 Rue De La Paix | 27/06/2025 | Appartement | 12 m² | 80 010 € | 6 668 €/m² | 
| 7 Imp Du Tertre | 27/06/2025 | Maison | 65 m² | 120 000 € | 1 846 €/m² | 
| 111 Rue De Nantes | 27/06/2025 | Appartement | 100 m² | 169 000 € | 1 690 €/m² | 
| 30 Rue Louis Dufresnoy | 25/06/2025 | Maison | 71 m² | 22 500 € | 317 €/m² | 
| 24 Rue Du Verger | 25/06/2025 | Maison | 76 m² | 198 000 € | 2 605 €/m² | 
| 11 Rue De La Meslerie | 24/06/2025 | Maison | 63 m² | 123 000 € | 1 952 €/m² | 
| 181 Rue De Paris | 24/06/2025 | Appartement | 46 m² | 99 000 € | 2 152 €/m² | 
| 29 Pl Hardy De Levare | 24/06/2025 | Local commercial | 72 m² | 40 000 € | 556 €/m² | 
| 29 Pl Hardy De Levare | 24/06/2025 | Appartement | 43 m² | 40 000 € | 930 €/m² | 
| 73 Bd Leon Bollee | 23/06/2025 | Local commercial | - | 955 000 € | - | 
| 49 Rue Vincent Auriol | 23/06/2025 | Maison | 102 m² | 230 000 € | 2 255 €/m² | 
| 43 Rue Crossardiere | 23/06/2025 | Appartement | 72 m² | 2 500 000 € | 34 722 €/m² | 
| 43 Rue Crossardiere | 23/06/2025 | Appartement | 72 m² | 2 500 000 € | 34 722 €/m² | 
| 43 Rue Crossardiere | 23/06/2025 | Appartement | 72 m² | 2 500 000 € | 34 722 €/m² | 
| 43 Rue Crossardiere | 23/06/2025 | Appartement | 79 m² | 2 500 000 € | 31 646 €/m² | 
| 43 Rue Crossardiere | 23/06/2025 | Appartement | 84 m² | 2 500 000 € | 29 762 €/m² | 
| 43 Rue Crossardiere | 23/06/2025 | Appartement | 99 m² | 2 500 000 € | 25 253 €/m² | 
| 43 Rue Crossardiere | 23/06/2025 | Appartement | 71 m² | 2 500 000 € | 35 211 €/m² | 
Prix de l'immobilier par rue
| Voie | Nb ventes | Prix m² maison | Prix m² appartement | Surface moyenne terrain | 
|---|---|---|---|---|
| Rue Du Port De Bootz | 2 ventes | 1 221 €/m² | - | 347 m² | 
| Rue Du Prefet Bussieres | 2 ventes | - | 2 317 €/m² | - | 
| Rue Du Stade | 2 ventes | 2 019 €/m² | - | 204 m² | 
| Rue Eugene Jamin | 2 ventes | - | 1 690 €/m² | - | 
| Rue Francois Pyrard | 2 ventes | - | 3 091 €/m² | - | 
| Rue Francois Rabelais | 2 ventes | 2 088 €/m² | - | 528 m² | 
| Rue Hannah Arendt | 2 ventes | - | - | 160 m² | 
| Rue Haute Follis | 2 ventes | - | - | 261 m² | 
| Rue Jeanne Jugan | 2 ventes | 1 903 €/m² | - | 219 m² | 
| Rue Leandre Morin | 2 ventes | 2 580 €/m² | - | 183 m² | 
| Rue Louis Dufresnoy | 2 ventes | 316 €/m² | - | 240 m² | 
| Rue Mazagran | 2 ventes | - | - | - | 
| Rue Notre Dame De Pritz | 2 ventes | 1 525 €/m² | - | 892 m² | 
| Rue Paul Legeay | 2 ventes | 1 538 €/m² | - | 176 m² | 
| Rue Royallieu | 2 ventes | - | 1 505 €/m² | - | 
| All Auguste Blanqui | 1 vente | 1 938 €/m² | - | 265 m² | 
| All Des Trois Freres Gruau | 1 vente | 2 365 €/m² | - | - | 
| All Gabriel Andouard | 1 vente | 2 143 €/m² | - | 505 m² | 
| All Marc Sangnier | 1 vente | 1 298 €/m² | - | 215 m² | 
| All Mozart | 1 vente | 1 985 €/m² | - | 393 m² | 
| All Philippe Buchez | 1 vente | 2 098 €/m² | - | 492 m² | 
| Av De Fougeres | 1 vente | 2 028 €/m² | - | 600 m² | 
| Bd Du Huit Mai 1945 | 1 vente | 1 608 €/m² | - | 337 m² | 
| Bd Henri Becquerel | 1 vente | 1 882 €/m² | - | 866 m² | 
| Bd Jean Jaures | 1 vente | 2 020 €/m² | - | 486 m² | 
Aucune voie ne correspond à votre recherche.
Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Laval
L'Huisserie
2 210 €/m²
Données 2025
Bonchamp-lès-Laval
2 141 €/m²
Données 2025
Forcé
2 089 €/m²
Données 2025
Montigné-le-Brillant
2 048 €/m²
Données 2025
Saint-Berthevin
1 913 €/m²
Données 2025
Changé
2 512 €/m²
Données 2025
Entrammes
1 797 €/m²
Données 2025
Nuillé-sur-Vicoin
1 744 €/m²
Données 2025
Informations complémentaires
Détails sur la commune et les données
Informations géographiques
Source des données
Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Questions fréquentes sur Laval
Trouvez des réponses aux questions fréquentes
Les DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sont des données officielles publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Pour Laval, ces données recensent toutes les transactions immobilières enregistrées, incluant :
- Les prix de vente réels des biens immobiliers
 - Les surfaces des biens (terrain et bâti)
 - Les types de biens (maisons, appartements, locaux commerciaux)
 - Les adresses précises des transactions
 - Les dates de mutation
 
📊 Laval compte 266 transactions enregistrées pour 2025.
Le prix moyen est la moyenne arithmétique de tous les prix. Le prix médian est le prix qui sépare les ventes en deux groupes égaux : 50% des ventes sont en dessous, 50% au-dessus.
Prix moyen à Laval
2 145 €/m²
Moyenne de toutes les ventes
Prix médian à Laval
2 160 €/m²
Plus représentatif du marché
Le prix médian est généralement plus représentatif car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles très élevées ou très basses.
Une rue de Laval n'apparaît dans les statistiques que si elle compte au moins une transaction immobilière enregistrée dans les données DVF pour la période sélectionnée.
Rues avec des données à Laval
25 rues de Laval ont des données de transactions disponibles.
Les rues sans transaction récente ne sont donc pas affichées. De plus, certaines adresses peuvent être incomplètes ou mal renseignées dans les données officielles.
Les données DVF sont mises à jour régulièrement par la DGFiP, généralement tous les trimestres. Cependant, il peut y avoir un délai de plusieurs mois entre la date de vente d'un bien et son apparition dans les données publiques.
Données disponibles pour Laval
Années avec des données :
Le délai s'explique par le temps nécessaire aux notaires pour transmettre les informations aux services fiscaux.
Les prix affichés correspondent uniquement à la valeur foncière déclarée lors de la transaction, c'est-à-dire le prix de vente net vendeur.
Coûts non inclus dans les prix affichés :
- Frais de notaire (environ 7-8% du prix d'achat)
 - Frais d'agence immobilière
 - Frais de garantie (si emprunt)
 - Frais de dossier bancaire
 - Assurance emprunteur
 
Exemple pour un bien de 100m² à Laval :
💡 Pour un bien de 100m² à 2 145 €/m², prévoyez environ 8% de frais supplémentaires (notaire, garantie, etc.)
L'évolution des prix est calculée en comparant la période actuelle avec la période précédente. Une flèche verte (↓) indique une baisse des prix, une flèche rouge (↑) indique une hausse.
Évolution récente à Laval
Entre 2024 et 2025
Prix au m² global (maisons + appartements)
Ces variations doivent être interprétées avec prudence car elles peuvent être influencées par le nombre limité de transactions ou par des biens atypiques vendus sur la période.
Les données DVF distinguent plusieurs types de biens immobiliers. Voici la répartition des transactions à Laval :
🏠 Maisons
119 ventes
2 157 €/m²
Prix moyen/m²
🏢 Appartements
147 ventes
2 131 €/m²
Prix moyen/m²
🏪 Locaux commerciaux
10 ventes
889 €/m²
Prix moyen/m²