Prix immobilier Saint-Clair

Données actualisées du marché immobilier

Vienne (86) 86218 205 habitants
↑ +18.10%
674 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2024
674 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
3
Ventes totales
En 2024

Évolution des prix au mètre carré à Saint-Clair

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Saint-Clair
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2024 (toutes périodes)

Maisons (3 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +18.10%

674 €/m²

Prix médian/m²

674 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
14 Rue Du Clos 13/08/2024 Maison 79 m² 57 000 € 722 €/m²
7 Rue De La Dime 26/06/2024 Maison 107 m² 75 000 € 701 €/m²
8 Rue Du Camping 03/06/2024 Maison 82 m² 45 000 € 549 €/m²
9 Rue Croix De Maraiche 21/07/2023 Maison 66 m² 38 000 € 576 €/m²
6 Rue Du Clos 02/03/2023 Maison 115 m² 65 000 € 565 €/m²
4 Rue Des Lilas 15/07/2022 Maison 206 m² 116 000 € 563 €/m²
1 Rue Du Pont Bouche 29/06/2022 Maison 125 m² 90 000 € 720 €/m²
25 Rue De La Dime 29/04/2022 Maison 78 m² 55 000 € 705 €/m²
3 Rue De La Dime 01/12/2021 Maison 76 m² 46 000 € 605 €/m²
2 Imp Du Cimetiere 01/12/2021 Maison 12 m² 46 000 € 3 833 €/m²
8 Rue De La Dime 09/09/2021 Maison 88 m² 60 000 € 682 €/m²
3 Rue De La Fontaine 08/06/2021 Maison 96 m² 73 000 € 760 €/m²
1 Rue Du Pont Bouche 11/05/2021 Maison 125 m² 27 000 € 216 €/m²
7 Rue Du Camping 03/12/2020 Maison 130 m² 177 000 € 1 362 €/m²
12 Rue Du Dix Neuf Mars 1962 25/11/2020 Maison 78 m² 39 000 € 500 €/m²
5 Rue Du Clos 27/10/2020 Maison 90 m² 64 000 € 711 €/m²
19 Rue De La Dime 17/09/2020 Maison 45 m² 13 000 € 289 €/m²
2 All Des Lys 27/07/2020 Maison 66 m² 80 000 € 1 212 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Derriere La Marsonniere 1 vente - - 400 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Saint-Clair

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Vienne (86)
Surface : 107 700 hectares
Coordonnées : 46,8780, 0,0546

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Saint-Clair

Trouvez des réponses aux questions fréquentes