Prix immobilier Bélis

Données actualisées du marché immobilier

Landes (40) 40033 164 habitants
2 260 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2024
2 260 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
2
Ventes totales
En 2024

Évolution des prix au mètre carré à Bélis

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Bélis
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2024 (toutes périodes)

Maisons (2 ventes)

Prix moyen/m²

2 260 €/m²

Prix médian/m²

2 260 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
35 All Chenes 30/10/2024 Maison 80 m² 55 754 € 697 €/m²
35 All Chenes 30/10/2024 Local commercial - 55 754 € -
501 Rte Des Petites Landes 26/01/2024 Maison 165 m² 390 900 € 2 369 €/m²
501 Rte Des Petites Landes 26/01/2024 Maison 165 m² 390 900 € 2 369 €/m²
1601 Rte Des Petites Landes 03/01/2024 Maison 93 m² 200 000 € 2 151 €/m²
1601 Rte Des Petites Landes 03/01/2024 Maison 93 m² 200 000 € 2 151 €/m²
525 Rte Du Marsan 30/09/2022 Maison 108 m² 239 700 € 2 219 €/m²
525 Rte Du Marsan 30/09/2022 Maison 108 m² 239 700 € 2 219 €/m²
1801 Rte Des Forges 25/10/2021 Appartement 90 m² 234 400 € 2 604 €/m²
1801 Rte Des Forges 25/10/2021 Appartement 46 m² 234 400 € 5 096 €/m²
49 Pernaout 07/07/2021 Maison 130 m² 240 000 € 1 846 €/m²
49 Pernaout 07/07/2021 Maison 86 m² 240 000 € 2 791 €/m²
525 Chem De La Resine 11/06/2021 Maison 100 m² 219 500 € 2 195 €/m²
525 Chem De La Resine 11/06/2021 Maison 100 m² 219 500 € 2 195 €/m²
210 Rte D Albret 12/02/2021 Maison 180 m² 156 000 € 867 €/m²
526 All Chenes 20/10/2020 Maison 139 m² 205 000 € 1 475 €/m²
18 Izotte 22/07/2020 Maison 94 m² 263 000 € 2 798 €/m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Bélis

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Landes (40)
Surface : 203 393 hectares
Coordonnées : 44,0640, -0,4688

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Bélis

Trouvez des réponses aux questions fréquentes