Prix immobilier Lacelle

Données actualisées du marché immobilier

Corrèze (19) 19095 136 habitants
↓ -12.80%
409 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2024
394 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
7
Ventes totales
En 2024

Évolution des prix au mètre carré à Lacelle

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Lacelle
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2024 (toutes périodes)

Maisons (7 ventes)

Prix moyen/m²

↓ -12.80%

409 €/m²

Prix médian/m²

394 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
5098 Plafeix 30/09/2024 Maison 70 m² 30 000 € 429 €/m²
5080 Le Bourg 30/09/2024 Maison 120 m² 85 000 € 708 €/m²
5006 Le Monteil 23/09/2024 Maison 70 m² 50 000 € 714 €/m²
5102 Aux Champs 21/08/2024 Maison 94 m² 37 000 € 394 €/m²
5184 Le Monteil 16/07/2024 Maison 50 m² 15 000 € 300 €/m²
5060 Le Bourg 08/07/2024 Maison 51 m² 25 000 € 490 €/m²
5055 Le Bourg 11/03/2024 Maison 105 m² 24 000 € 229 €/m²
5029 Le Bourg 08/11/2023 Maison 88 m² 28 000 € 318 €/m²
5029 Le Bourg 08/11/2023 Maison 30 m² 28 000 € 933 €/m²
5026 Le Bourg 16/10/2023 Maison 128 m² 60 000 € 469 €/m²
58 Av Porte De Correze 23/11/2022 Maison 110 m² 69 000 € 627 €/m²
5172 Le Bourg 27/10/2022 Maison 38 m² 68 000 € 1 789 €/m²
5172 Le Bourg 27/10/2022 Maison 38 m² 68 000 € 1 789 €/m²
5149 Le Bourg 23/09/2022 Maison 117 m² 500 € 4 €/m²
5061 Le Bourg 07/09/2022 Maison 104 m² 130 000 € 1 250 €/m²
5061 Le Bourg 07/09/2022 Maison 104 m² 130 000 € 1 250 €/m²
5087 Le Bourg 03/08/2022 Maison 138 m² 130 000 € 942 €/m²
5053 Le Bourg 07/07/2022 Maison 120 m² 30 000 € 250 €/m²
5022 Le Bourg 22/04/2022 Maison 98 m² 22 000 € 224 €/m²
5157 Le Bourg 08/03/2022 Maison 41 m² 60 000 € 1 463 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Le Bourg 2 ventes - - 1 296 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Lacelle

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Corrèze (19)
Surface : 210 134 hectares
Coordonnées : 45,6446, 1,8257

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Lacelle

Trouvez des réponses aux questions fréquentes