Prix immobilier Incheville

Données actualisées du marché immobilier

Seine-Maritime (76) 76374 1 138 habitants
↑ +5.00%
1 936 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2025
1 651 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
4
Ventes totales
En 2025

Évolution des prix au mètre carré à Incheville

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Incheville
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2025 (toutes périodes)

Maisons (4 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +5.00%

1 936 €/m²

Prix médian/m²

1 651 €/m²

Locaux commerciaux (1 vente)

Prix moyen/m²

206 €/m²

Prix médian/m²

206 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
9017 Rue Victor Hugo 23/05/2025 Maison 134 m² 217 000 € 1 619 €/m²
9017 Rue Victor Hugo 23/05/2025 Maison 134 m² 217 000 € 1 619 €/m²
8 Rue Blaise Pascal 29/04/2025 Maison 215 m² 205 000 € 953 €/m²
6 Rue Maurice Maillard 28/04/2025 Local commercial 700 m² 144 000 € 206 €/m²
2 Rue Claude Debussy 03/04/2025 Maison 107 m² 251 210 € 2 348 €/m²
2 Rue Claude Debussy 03/04/2025 Maison 107 m² 251 210 € 2 348 €/m²
4 Imp Lavernot 14/02/2025 Maison 49 m² 124 320 € 2 537 €/m²
67 Rue Victor Hugo 14/01/2025 Maison 73 m² 2 057 470 € 28 185 €/m²
67 Rue Victor Hugo 14/01/2025 Maison 105 m² 2 057 470 € 19 595 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 77 m² 2 057 470 € 26 720 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 77 m² 2 057 470 € 26 720 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Rue Georges Brassens 14/01/2025 Maison 63 m² 2 057 470 € 32 658 €/m²
1 Lot Diderot 14/01/2025 Maison 47 m² 2 057 470 € 43 776 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Rue Voltaire 206 ventes - 34 640 €/m² 3 852 m²
Res Jean Mermoz 108 ventes - 32 344 €/m² 1 470 m²
Lot Diderot 20 ventes 38 691 €/m² - 8 808 m²
Rue Georges Brassens 10 ventes 31 471 €/m² - 2 319 m²
Rue Victor Hugo 4 ventes 12 754 €/m² - 857 m²
Rue Claude Debussy 2 ventes 2 347 €/m² - 1 659 m²
Imp Lavernot 1 vente 2 537 €/m² - 113 m²
Rue Blaise Pascal 1 vente 953 €/m² - 3 029 m²
Rue Maurice Maillard 1 vente - - 1 122 m²
Terres Guignard 1 vente - - 1 844 m²
Triolet 1 vente - - 290 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Incheville

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Normandie
Département : Seine-Maritime (76)
Surface : 78 444 hectares
Coordonnées : 50,0049, 1,5003

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Incheville

Trouvez des réponses aux questions fréquentes