Prix immobilier La Garenne-Colombes

Données actualisées du marché immobilier

Hauts-de-Seine (92) 92035 29 828 habitants
↑ +2.30%
6 732 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2025
6 571 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
152
Ventes totales
En 2025

Évolution des prix au mètre carré à La Garenne-Colombes

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à La Garenne-Colombes
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons
Appartements

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2025 (toutes périodes)

Maisons (10 ventes)

Prix moyen/m²

↓ -18.90%

7 972 €/m²

Prix médian/m²

7 646 €/m²

Appartements (142 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +5.60%

6 612 €/m²

Prix médian/m²

6 516 €/m²

Locaux commerciaux (6 ventes)

Prix moyen/m²

↓ -2.80%

3 642 €/m²

Prix médian/m²

3 269 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
57 Rue De L Aigle 30/06/2025 Appartement 104 m² 940 000 € 9 038 €/m²
11 Rue Du Transvaal 26/06/2025 Appartement 17 m² 167 000 € 9 824 €/m²
4 Av Joseph Froment 25/06/2025 Appartement 39 m² 240 000 € 6 154 €/m²
2 Rue Jules Ferry 23/06/2025 Appartement 30 m² 118 000 € 3 933 €/m²
2 Av Du Gal De Gaulle 20/06/2025 Appartement 76 m² 419 000 € 5 513 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 30 m² 9 000 000 € 300 000 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 62 m² 9 000 000 € 145 161 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 14 m² 9 000 000 € 642 857 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 33 m² 9 000 000 € 272 727 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 51 m² 9 000 000 € 176 471 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 37 m² 9 000 000 € 243 243 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 44 m² 9 000 000 € 204 545 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 37 m² 9 000 000 € 243 243 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 44 m² 9 000 000 € 204 545 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 37 m² 9 000 000 € 243 243 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 44 m² 9 000 000 € 204 545 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 35 m² 9 000 000 € 257 143 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 42 m² 9 000 000 € 214 286 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Appartement 35 m² 9 000 000 € 257 143 €/m²
52 Bd De La Republique 19/06/2025 Local commercial 104 m² 9 000 000 € 86 538 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Rue Pierre Joigneaux 1 vente - - -

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de La Garenne-Colombes

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Île-de-France
Département : Hauts-de-Seine (92)
Surface : 17 812 hectares
Coordonnées : 48,9071, 2,2437

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur La Garenne-Colombes

Trouvez des réponses aux questions fréquentes