Prix immobilier Varennes

Données actualisées du marché immobilier

Somme (80) 80776 221 habitants
↑ +42.40%
2 222 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2024
2 222 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
1
Ventes totales
En 2024

Évolution des prix au mètre carré à Varennes

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Varennes
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2024 (toutes périodes)

Maisons (1 vente)

Prix moyen/m²

↑ +42.40%

2 222 €/m²

Prix médian/m²

2 222 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
6 Rue Meuniere 02/08/2024 Maison 135 m² 300 000 € 2 222 €/m²
27 Rue Du Bois 27/11/2023 Maison 90 m² 177 000 € 1 967 €/m²
7 Rue Duez 25/10/2023 Maison 182 m² 210 000 € 1 154 €/m²
21 Rue Du Bois 28/10/2022 Maison 53 m² 25 000 € 472 €/m²
5 Rue Du Bois 16/09/2022 Maison 96 m² 92 800 € 967 €/m²
6 Rue Warin 23/06/2022 Maison 122 m² 72 500 € 594 €/m²
24 Rue Meuniere 17/06/2022 Maison 57 m² 103 000 € 1 807 €/m²
30 Rue Du Bois 25/04/2022 Maison 110 m² 215 000 € 1 955 €/m²
30 Rue Du Bois 25/04/2022 Maison 110 m² 215 000 € 1 955 €/m²
15 Rue Warin 09/04/2022 Maison 280 m² 300 430 € 1 073 €/m²
23 Rue Warin 08/12/2021 Maison 127 m² 170 000 € 1 339 €/m²
23 Rue Warin 08/12/2021 Maison 127 m² 170 000 € 1 339 €/m²
14 Rue Du Bois 04/09/2021 Maison 134 m² 156 300 € 1 166 €/m²
9001 Le Rideau Pacquette 07/11/2020 Maison 106 m² 186 500 € 1 759 €/m²
6 Rue Meuniere 03/09/2020 Maison 135 m² 208 000 € 1 541 €/m²
19 Rue Warin 21/08/2020 Maison 85 m² 164 500 € 1 935 €/m²
7 Rue Warin 21/08/2020 Maison 140 m² 285 000 € 2 036 €/m²
7 Rue Warin 21/08/2020 Maison 75 m² 285 000 € 3 800 €/m²
7 Rue Warin 21/08/2020 Maison 57 m² 285 000 € 5 000 €/m²
7 Rue Warin 21/08/2020 Maison 57 m² 285 000 € 5 000 €/m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Varennes

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Hauts-de-France
Département : Somme (80)
Surface : 73 092 hectares
Coordonnées : 50,0432, 2,5159

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Varennes

Trouvez des réponses aux questions fréquentes