Prix immobilier Le Souich

Données actualisées du marché immobilier

Pas-de-Calais (62) 62802 194 habitants
↑ +456.00%
1 118 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2024
1 158 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
6
Ventes totales
En 2024

Évolution des prix au mètre carré à Le Souich

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Le Souich
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2024 (toutes périodes)

Maisons (6 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +456.00%

1 118 €/m²

Prix médian/m²

1 158 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
6 Rue De Brevillers 12/12/2024 Maison 119 m² 160 000 € 1 345 €/m²
12 Rue De Brevillers 21/08/2024 Maison 74 m² 45 000 € 608 €/m²
10 Rue De Brevillers 01/08/2024 Maison 109 m² 158 000 € 1 450 €/m²
12 Rue De La Haut 26/07/2024 Maison 89 m² 136 000 € 1 528 €/m²
4 Rue De La Chapelle 25/07/2024 Maison 105 m² 110 000 € 1 048 €/m²
1 Rue D Arras 24/06/2024 Maison 130 m² 105 000 € 808 €/m²
8 Rue De Brevillers 19/12/2023 Maison 97 m² 19 458 € 201 €/m²
13 Rue De Bouquemaison 10/10/2022 Maison 86 m² 130 200 € 1 514 €/m²
2 Rue De La Chapelle 05/09/2022 Maison 94 m² 175 000 € 1 862 €/m²
2 Rue De La Chapelle 05/09/2022 Maison 94 m² 175 000 € 1 862 €/m²
10 Rue D Arras 30/09/2021 Maison 144 m² 90 000 € 625 €/m²
25 Rue D Arras 27/08/2021 Maison 70 m² 185 000 € 2 643 €/m²
25 Rue D Arras 27/08/2021 Maison 70 m² 185 000 € 2 643 €/m²
18 Rue D Arras 05/07/2021 Maison 100 m² 155 200 € 1 552 €/m²
30 Rue D Arras 29/03/2021 Maison 118 m² 180 000 € 1 525 €/m²
30 Rue D Arras 29/03/2021 Maison 118 m² 180 000 € 1 525 €/m²
4 Rue De Brevillers 04/12/2020 Maison 149 m² 140 000 € 940 €/m²
11 Rue De La Haut 15/07/2020 Maison 77 m² 12 000 € 156 €/m²
11 Rue De La Haut 15/07/2020 Maison 77 m² 12 000 € 156 €/m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Le Souich

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Hauts-de-France
Département : Pas-de-Calais (62)
Surface : 50 887 hectares
Coordonnées : 50,2212, 2,3593

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Le Souich

Trouvez des réponses aux questions fréquentes