Prix immobilier Domèvre-sur-Durbion

Données actualisées du marché immobilier

Vosges (88) 88143 266 habitants
↑ +42.20%
1 449 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2023
1 449 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
2
Ventes totales
En 2023

Évolution des prix au mètre carré à Domèvre-sur-Durbion

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Domèvre-sur-Durbion
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons
Appartements

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2023 (toutes périodes)

Maisons (2 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +60.20%

1 449 €/m²

Prix médian/m²

1 449 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
9 Rue Saint Georges 24/10/2023 Local commercial 960 m² 140 000 € 146 €/m²
2 Che De La Mouche 28/09/2023 Maison 125 m² 225 000 € 1 800 €/m²
2 Che De La Mouche 28/09/2023 Maison 125 m² 225 000 € 1 800 €/m²
5096 La Rue Haute 17/05/2023 Maison 82 m² 90 000 € 1 098 €/m²
6 Rue De Richarpont 16/11/2022 Appartement 153 m² 130 000 € 850 €/m²
6 Rue De Richarpont 16/11/2022 Appartement 153 m² 130 000 € 850 €/m²
5 Rue Le Faubourg 15/11/2022 Maison 69 m² 44 500 € 645 €/m²
16 Gr Grande Rue 24/08/2022 Appartement 50 m² 63 000 € 1 260 €/m²
4 Gr Grande Rue 15/04/2022 Maison 160 m² 95 000 € 594 €/m²
5 Che De L Huilerie 18/03/2022 Maison 95 m² 140 000 € 1 474 €/m²
18 Gr Grande Rue 27/09/2021 Local commercial 75 m² 9 000 € 120 €/m²
10 Gr Grande Rue 06/09/2021 Maison 110 m² 60 000 € 545 €/m²
9 Rue Du Chateau 12/08/2021 Maison 102 m² 197 850 € 1 940 €/m²
1 Rue De Chatel 16/07/2021 Maison 123 m² 120 000 € 976 €/m²
24 Gr Grande Rue 28/06/2021 Maison 55 m² 9 000 € 164 €/m²
1 Rue Du Haut Puits 01/06/2021 Maison 199 m² 85 000 € 427 €/m²
2 Rue Du Four 06/04/2021 Maison 41 m² 30 000 € 732 €/m²
1 Rue De Derriere La Ville 19/03/2021 Maison 90 m² 150 000 € 1 667 €/m²
1 Rue De Derriere La Ville 19/03/2021 Maison 90 m² 150 000 € 1 667 €/m²
4 Rue Saint Georges 11/03/2021 Maison 88 m² 75 000 € 852 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Rue Du Chateau 3 ventes - - 552 m²
Rue De Richarpont 2 ventes - - 48 m²
Les Rayeux Saint Amand 1 vente - - 3 980 m²
Sartel 1 vente - - 2 355 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Domèvre-sur-Durbion

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Grand Est
Département : Vosges (88)
Surface : 127 670 hectares
Coordonnées : 48,2871, 6,4886

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Domèvre-sur-Durbion

Trouvez des réponses aux questions fréquentes