Prix immobilier Toul
Données actualisées du marché immobilier
Évolution des prix au mètre carré à Toul
Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Toul
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles
Analyse par type de bien immobilier
Maisons (23 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -0.40%1 728 €/m²
Prix médian/m²
1 802 €/m²
Appartements (13 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -13.30%1 149 €/m²
Prix médian/m²
1 297 €/m²
Locaux commerciaux (4 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -26.30%525 €/m²
Prix médian/m²
567 €/m²
Dernières transactions immobilières enregistrées
Tous types de biens| Localisation | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 Rue Gabriel Mouilleron | 30/06/2025 | Maison | 120 m² | 282 000 € | 2 350 €/m² |
| 10 Rue Gambetta | 20/06/2025 | Appartement | 77 m² | 240 000 € | 3 117 €/m² |
| 10 Rue Gambetta | 20/06/2025 | Local commercial | 524 m² | 240 000 € | 458 €/m² |
| 1023 Rue Du General Patton | 19/06/2025 | Maison | 100 m² | 100 000 € | 1 000 €/m² |
| 42 Rue Albert Denis | 12/06/2025 | Local commercial | 99 m² | 230 000 € | 2 323 €/m² |
| 42 Rue Albert Denis | 12/06/2025 | Appartement | 99 m² | 230 000 € | 2 323 €/m² |
| 828 Av Jean Jaures | 03/06/2025 | Maison | 126 m² | 213 600 € | 1 695 €/m² |
| 828 Av Jean Jaures | 03/06/2025 | Maison | 126 m² | 213 600 € | 1 695 €/m² |
| 9156 Av Du Colonel Pechot | 27/05/2025 | Local commercial | 350 m² | 215 000 € | 614 €/m² |
| 19 Av Marechal Foch | 27/05/2025 | Appartement | 36 m² | 95 000 € | 2 639 €/m² |
| 19 Av Marechal Foch | 27/05/2025 | Appartement | 62 m² | 95 000 € | 1 532 €/m² |
| 17 Rue Bicquilley | 20/05/2025 | Maison | 104 m² | 150 000 € | 1 442 €/m² |
| 42 Rue Albert Denis | 16/05/2025 | Maison | 80 m² | 145 000 € | 1 812 €/m² |
| 16 Rue Du Pont De Bois | 15/05/2025 | Appartement | 33 m² | 19 315 € | 585 €/m² |
| 34 Rue Albert Denis | 14/05/2025 | Maison | 73 m² | 150 000 € | 2 055 €/m² |
| 10 Rue Du Clos Jean Moulin | 14/05/2025 | Maison | 91 m² | 173 500 € | 1 907 €/m² |
| 42 Rue Du Chaveau | 13/05/2025 | Maison | 108 m² | 171 000 € | 1 583 €/m² |
| 42 Rue Du Chaveau | 13/05/2025 | Maison | 108 m² | 171 000 € | 1 583 €/m² |
| 51 Imp Des Prebandes | 07/05/2025 | Maison | 88 m² | 177 000 € | 2 011 €/m² |
| 12 Rue General Gengoult | 28/04/2025 | Appartement | 70 m² | 80 000 € | 1 143 €/m² |
Prix de l'immobilier par rue
| Voie | Nb ventes | Prix m² maison | Prix m² appartement | Surface moyenne terrain |
|---|---|---|---|---|
| Rue Du College Saint Leon | 37 ventes | - | 42 013 €/m² | 832 m² |
| Av Georges Clemenceau | 25 ventes | 1 030 €/m² | 526 €/m² | 744 m² |
| Rue Hopital Militaire | 12 ventes | 13 477 €/m² | - | 790 m² |
| Rue Du Terreau | 9 ventes | - | - | 236 m² |
| Rue Albert Denis | 8 ventes | 1 933 €/m² | 2 323 €/m² | 256 m² |
| Av Jean Jaures | 6 ventes | 1 616 €/m² | - | 591 m² |
| Rue De Thiaucourt | 6 ventes | - | - | 242 m² |
| Rue Gambetta | 6 ventes | - | 1 902 €/m² | 209 m² |
| Av 1Ere Armee Francaise 44 45 | 5 ventes | 1 322 €/m² | - | 6 704 m² |
| Rue De Gama | 5 ventes | - | - | - |
| Rue Joly | 5 ventes | - | 678 €/m² | - |
| Saint Jacques | 5 ventes | - | - | 85 m² |
| Pre Aure | 4 ventes | - | - | 575 m² |
| Rue Capitaine Marechal | 4 ventes | - | 1 855 €/m² | 236 m² |
| Rue Du Village Saint Michel | 4 ventes | 2 048 €/m² | - | - |
| Rue Paul Keller | 4 ventes | 698 €/m² | - | 57 m² |
| Av Marechal Foch | 3 ventes | - | 2 085 €/m² | - |
| Fontaine Des Adams | 3 ventes | - | - | 319 m² |
| Loge Des Gardes | 3 ventes | - | - | 407 m² |
| Petite Prevote | 3 ventes | - | - | 731 m² |
| Pl Du Couarail | 3 ventes | - | 1 414 €/m² | 176 m² |
| Rue Benoit Picard | 3 ventes | - | 595 €/m² | - |
| Rue Des Traits La Ville | 3 ventes | - | 1 155 €/m² | - |
| Rue Du Chaveau | 3 ventes | 1 431 €/m² | - | 665 m² |
| Rue Du Pont De Bois | 3 ventes | - | 585 €/m² | - |
Aucune voie ne correspond à votre recherche.
Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Toul
Dommartin-lès-Toul
1 134 €/m²
Données 2025
Chaudeney-sur-Moselle
1 858 €/m²
Données 2025
Écrouves
1 477 €/m²
Données 2025
Pagney-derrière-Barine
1 543 €/m²
Données 2025
Bruley
1 986 €/m²
Données 2025
Gondreville
2 105 €/m²
Données 2025
Gye
1 441 €/m²
Données 2024
Pierre-la-Treiche
1 111 €/m²
Données 2025
Informations complémentaires
Détails sur la commune et les données
Informations géographiques
Source des données
Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Questions fréquentes sur Toul
Trouvez des réponses aux questions fréquentes
Les DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sont des données officielles publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Pour Toul, ces données recensent toutes les transactions immobilières enregistrées, incluant :
- Les prix de vente réels des biens immobiliers
- Les surfaces des biens (terrain et bâti)
- Les types de biens (maisons, appartements, locaux commerciaux)
- Les adresses précises des transactions
- Les dates de mutation
📊 Toul compte 36 transactions enregistrées pour 2025.
Le prix moyen est la moyenne arithmétique de tous les prix. Le prix médian est le prix qui sépare les ventes en deux groupes égaux : 50% des ventes sont en dessous, 50% au-dessus.
Prix moyen à Toul
1 540 €/m²
Moyenne de toutes les ventes
Prix médian à Toul
1 606 €/m²
Plus représentatif du marché
Le prix médian est généralement plus représentatif car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles très élevées ou très basses.
Une rue de Toul n'apparaît dans les statistiques que si elle compte au moins une transaction immobilière enregistrée dans les données DVF pour la période sélectionnée.
Rues avec des données à Toul
25 rues de Toul ont des données de transactions disponibles.
Les rues sans transaction récente ne sont donc pas affichées. De plus, certaines adresses peuvent être incomplètes ou mal renseignées dans les données officielles.
Les données DVF sont mises à jour régulièrement par la DGFiP, généralement tous les trimestres. Cependant, il peut y avoir un délai de plusieurs mois entre la date de vente d'un bien et son apparition dans les données publiques.
Données disponibles pour Toul
Années avec des données :
Le délai s'explique par le temps nécessaire aux notaires pour transmettre les informations aux services fiscaux.
Les prix affichés correspondent uniquement à la valeur foncière déclarée lors de la transaction, c'est-à-dire le prix de vente net vendeur.
Coûts non inclus dans les prix affichés :
- Frais de notaire (environ 7-8% du prix d'achat)
- Frais d'agence immobilière
- Frais de garantie (si emprunt)
- Frais de dossier bancaire
- Assurance emprunteur
Exemple pour un bien de 100m² à Toul :
💡 Pour un bien de 100m² à 1 540 €/m², prévoyez environ 8% de frais supplémentaires (notaire, garantie, etc.)
L'évolution des prix est calculée en comparant la période actuelle avec la période précédente. Une flèche verte (↓) indique une baisse des prix, une flèche rouge (↑) indique une hausse.
Évolution récente à Toul
Entre 2024 et 2025
Prix au m² global (maisons + appartements)
Ces variations doivent être interprétées avec prudence car elles peuvent être influencées par le nombre limité de transactions ou par des biens atypiques vendus sur la période.
Les données DVF distinguent plusieurs types de biens immobiliers. Voici la répartition des transactions à Toul :
🏠 Maisons
23 ventes
1 728 €/m²
Prix moyen/m²
🏢 Appartements
13 ventes
1 149 €/m²
Prix moyen/m²
🏪 Locaux commerciaux
4 ventes
525 €/m²
Prix moyen/m²