Prix immobilier Jœuf
Données actualisées du marché immobilier
Évolution des prix au mètre carré à Jœuf
Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Jœuf
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles
Analyse par type de bien immobilier
Maisons (18 ventes)
Prix moyen/m²
↓ -14.20%1 112 €/m²
Prix médian/m²
1 190 €/m²
Appartements (11 ventes)
Prix moyen/m²
↑ +23.60%952 €/m²
Prix médian/m²
898 €/m²
Dernières transactions immobilières enregistrées
Tous types de biens| Localisation | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Rue Sainte Caroline | 17/06/2025 | Maison | 59 m² | 31 000 € | 525 €/m² |
| 6 Val De Ravenne | 03/06/2025 | Appartement | 64 m² | 55 100 € | 861 €/m² |
| 5070 Zi Des Deux Chateaux | 23/05/2025 | Maison | 210 m² | 350 000 € | 1 667 €/m² |
| 48 Rue Du General De Gaulle | 21/05/2025 | Appartement | 80 m² | 66 000 € | 825 €/m² |
| 111 Rue De Franchepre | 21/05/2025 | Appartement | 45 m² | 209 981 € | 4 666 €/m² |
| 111 Rue De Franchepre | 21/05/2025 | Appartement | 49 m² | 209 981 € | 4 285 €/m² |
| 111 Rue De Franchepre | 21/05/2025 | Appartement | 44 m² | 209 981 € | 4 772 €/m² |
| 111 Rue De Franchepre | 21/05/2025 | Appartement | 92 m² | 209 981 € | 2 282 €/m² |
| 111 Rue De Franchepre | 21/05/2025 | Appartement | 50 m² | 209 981 € | 4 200 €/m² |
| 111 Rue De Franchepre | 21/05/2025 | Appartement | 55 m² | 209 981 € | 3 818 €/m² |
| 18 Rue Du Sa | 05/05/2025 | Appartement | 38 m² | 165 000 € | 4 342 €/m² |
| 18 Rue Du Sa | 05/05/2025 | Appartement | 42 m² | 165 000 € | 3 929 €/m² |
| 18 Rue Du Sa | 05/05/2025 | Appartement | 42 m² | 165 000 € | 3 929 €/m² |
| 18 Rue Du Sa | 05/05/2025 | Appartement | 42 m² | 165 000 € | 3 929 €/m² |
| 18 Rue Du Sa | 05/05/2025 | Appartement | 35 m² | 165 000 € | 4 714 €/m² |
| 18 Rue Du Sa | 05/05/2025 | Appartement | 42 m² | 165 000 € | 3 929 €/m² |
| 42 Rue Sainte Berthe | 29/04/2025 | Maison | 64 m² | 67 000 € | 1 047 €/m² |
| 4 Rue Flacon | 28/04/2025 | Maison | 140 m² | 80 000 € | 571 €/m² |
| 4 Sq Mon Logis | 28/04/2025 | Appartement | 74 m² | 47 000 € | 635 €/m² |
| 2 Val De Ravenne | 01/04/2025 | Appartement | 64 m² | 35 000 € | 547 €/m² |
Prix de l'immobilier par rue
| Voie | Nb ventes | Prix m² maison | Prix m² appartement | Surface moyenne terrain |
|---|---|---|---|---|
| Rue Du Sa | 52 ventes | - | 3 511 €/m² | 162 m² |
| Rue De Franchepre | 35 ventes | - | 2 378 €/m² | 878 m² |
| Rue Pierre De Bar | 14 ventes | - | 4 181 €/m² | 221 m² |
| Rue Sainte Berthe | 12 ventes | 1 016 €/m² | - | 62 m² |
| Gr Grande Rue | 9 ventes | - | 4 196 €/m² | 360 m² |
| Val De Ravenne | 7 ventes | - | 703 €/m² | - |
| Cite Hautes | 6 ventes | 1 057 €/m² | - | 231 m² |
| Rue De L Abattoir | 6 ventes | - | 1 376 €/m² | 615 m² |
| Rue Du Pont | 5 ventes | - | 1 600 €/m² | 420 m² |
| Rue Sainte Pauline | 5 ventes | 1 144 €/m² | - | - |
| Cite Basses | 4 ventes | 1 208 €/m² | - | 365 m² |
| Rue Sainte Caroline | 4 ventes | 630 €/m² | - | 28 m² |
| Sq Mon Logis | 4 ventes | - | 815 €/m² | - |
| Rue Du Quartier Mermoz | 3 ventes | - | 2 619 €/m² | 18 m² |
| Rue Flacon | 3 ventes | 571 €/m² | - | 453 m² |
| Rue Du General De Gaulle | 2 ventes | - | 825 €/m² | - |
| Rue Saint Joseph | 2 ventes | 1 623 €/m² | - | - |
| Rue Sous Le Moutier | 2 ventes | - | 1 687 €/m² | 133 m² |
| Au Sa | 1 vente | - | - | 340 m² |
| Cite Des Grandes Friches | 1 vente | 1 558 €/m² | - | - |
| La Taye Le Noir | 1 vente | - | - | 635 m² |
| Qrt Crombillon | 1 vente | 2 023 €/m² | - | 838 m² |
| Rue De L Hotel De Ville | 1 vente | 1 178 €/m² | - | - |
| Rue Du Chanoine Dellwall | 1 vente | 846 €/m² | - | 211 m² |
| Rue Du Marechal Foch | 1 vente | 1 373 €/m² | - | 301 m² |
Aucune voie ne correspond à votre recherche.
Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Jœuf
Homécourt
1 371 €/m²
Données 2025
Auboué
1 564 €/m²
Données 2025
Moutiers
1 952 €/m²
Données 2025
Val de Briey
1 685 €/m²
Données 2025
Moineville
1 797 €/m²
Données 2025
Batilly
1 209 €/m²
Données 2025
Saint-Ail
2 504 €/m²
Données 2024
Avril
3 806 €/m²
Données 2025
Informations complémentaires
Détails sur la commune et les données
Informations géographiques
Source des données
Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Questions fréquentes sur Jœuf
Trouvez des réponses aux questions fréquentes
Les DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sont des données officielles publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Pour Jœuf, ces données recensent toutes les transactions immobilières enregistrées, incluant :
- Les prix de vente réels des biens immobiliers
- Les surfaces des biens (terrain et bâti)
- Les types de biens (maisons, appartements, locaux commerciaux)
- Les adresses précises des transactions
- Les dates de mutation
📊 Jœuf compte 29 transactions enregistrées pour 2025.
Le prix moyen est la moyenne arithmétique de tous les prix. Le prix médian est le prix qui sépare les ventes en deux groupes égaux : 50% des ventes sont en dessous, 50% au-dessus.
Prix moyen à Jœuf
1 049 €/m²
Moyenne de toutes les ventes
Prix médian à Jœuf
1 134 €/m²
Plus représentatif du marché
Le prix médian est généralement plus représentatif car il n'est pas influencé par les ventes exceptionnelles très élevées ou très basses.
Une rue de Jœuf n'apparaît dans les statistiques que si elle compte au moins une transaction immobilière enregistrée dans les données DVF pour la période sélectionnée.
Rues avec des données à Jœuf
25 rues de Jœuf ont des données de transactions disponibles.
Les rues sans transaction récente ne sont donc pas affichées. De plus, certaines adresses peuvent être incomplètes ou mal renseignées dans les données officielles.
Les données DVF sont mises à jour régulièrement par la DGFiP, généralement tous les trimestres. Cependant, il peut y avoir un délai de plusieurs mois entre la date de vente d'un bien et son apparition dans les données publiques.
Données disponibles pour Jœuf
Années avec des données :
Le délai s'explique par le temps nécessaire aux notaires pour transmettre les informations aux services fiscaux.
Les prix affichés correspondent uniquement à la valeur foncière déclarée lors de la transaction, c'est-à-dire le prix de vente net vendeur.
Coûts non inclus dans les prix affichés :
- Frais de notaire (environ 7-8% du prix d'achat)
- Frais d'agence immobilière
- Frais de garantie (si emprunt)
- Frais de dossier bancaire
- Assurance emprunteur
Exemple pour un bien de 100m² à Jœuf :
💡 Pour un bien de 100m² à 1 049 €/m², prévoyez environ 8% de frais supplémentaires (notaire, garantie, etc.)
L'évolution des prix est calculée en comparant la période actuelle avec la période précédente. Une flèche verte (↓) indique une baisse des prix, une flèche rouge (↑) indique une hausse.
Évolution récente à Jœuf
Entre 2024 et 2025
Prix au m² global (maisons + appartements)
Ces variations doivent être interprétées avec prudence car elles peuvent être influencées par le nombre limité de transactions ou par des biens atypiques vendus sur la période.
Les données DVF distinguent plusieurs types de biens immobiliers. Voici la répartition des transactions à Jœuf :
🏠 Maisons
18 ventes
1 112 €/m²
Prix moyen/m²
🏢 Appartements
11 ventes
952 €/m²
Prix moyen/m²