Prix immobilier Lucquy

Données actualisées du marché immobilier

Ardennes (08) 08262 579 habitants
↑ +40.00%
2 206 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2025
2 206 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
5
Ventes totales
En 2025

Évolution des prix au mètre carré à Lucquy

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Lucquy
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2025 (toutes périodes)

Maisons (5 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +40.00%

2 206 €/m²

Prix médian/m²

2 206 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
57 Av Pasteur 13/06/2025 Local commercial 142 m² 50 000 € 352 €/m²
5 Rue De L'Ecole 09/04/2025 Maison 111 m² 216 500 € 1 950 €/m²
75 Av Pasteur 09/04/2025 Maison 45 m² 143 500 € 3 189 €/m²
5 Rue Basse 31/03/2025 Maison 139 m² 252 850 € 1 819 €/m²
7 Pl De La Gare 13/03/2025 Maison 172 m² 260 300 € 1 513 €/m²
15 Rue Haute 07/03/2025 Maison 162 m² 355 000 € 2 191 €/m²
15 Rue Haute 07/03/2025 Maison 162 m² 355 000 € 2 191 €/m²
4 Rue Jean Jaures 27/12/2024 Maison 159 m² 106 000 € 667 €/m²
4 Rue Du Chateau D'Eau 04/09/2024 Maison 73 m² 170 445 € 2 335 €/m²
3 Rue Jean Jaures 28/08/2024 Maison 76 m² 120 000 € 1 579 €/m²
5149 Le Village 05/07/2024 Maison 144 m² 255 000 € 1 771 €/m²
7 Rue Du Chateau D'Eau 12/06/2024 Maison 66 m² 60 000 € 909 €/m²
2 Rue De La Chapelle 15/05/2024 Maison 78 m² 170 000 € 2 179 €/m²
22 Rue Haute 02/05/2024 Maison 44 m² 84 000 € 1 909 €/m²
13 Rue Haute 26/01/2024 Maison 80 m² 138 000 € 1 725 €/m²
67 Av Pasteur 26/09/2023 Maison 76 m² 105 000 € 1 382 €/m²
32 Av Pasteur 04/09/2023 Maison 160 m² 142 857 € 893 €/m²
64 Av Pasteur 03/07/2023 Maison 90 m² 138 000 € 1 533 €/m²
7 Rue Basse 21/06/2023 Maison 50 m² 14 750 € 295 €/m²
21 Rue Haute 07/02/2023 Maison 46 m² 37 400 € 813 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Le Village 8 ventes - - 364 m²
Av Pasteur 3 ventes 3 188 €/m² - 663 m²
La Gare 2 ventes - - 74 m²
Pl De La Gare 2 ventes 1 513 €/m² - 660 m²
Rue Haute 2 ventes 2 191 €/m² - 958 m²
Coucou 1 vente - - 8 m²
Ramicourt 1 vente - - 824 m²
Rue Basse 1 vente 1 819 €/m² - 960 m²
Rue De L'Ecole 1 vente 1 950 €/m² - 329 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Lucquy

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Grand Est
Département : Ardennes (08)
Surface : 50 765 hectares
Coordonnées : 49,5382, 4,4759

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Lucquy

Trouvez des réponses aux questions fréquentes