Prix immobilier Partinello

Données actualisées du marché immobilier

Corse-du-Sud (2A) 2A203 96 habitants
↑ +260.80%
3 515 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2024
2 957 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
3
Ventes totales
En 2024

Évolution des prix au mètre carré à Partinello

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Partinello
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons
Appartements

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2024 (toutes périodes)

Maisons (3 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +260.80%

3 515 €/m²

Prix médian/m²

2 957 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
5114 Sarra 23/10/2024 Maison 65 m² 99 000 € 1 523 €/m²
5067 Fontanella 11/07/2024 Maison 92 m² 557 930 € 6 064 €/m²
5067 Fontanella 11/07/2024 Maison 92 m² 557 930 € 6 064 €/m²
5090 Vetriccia 15/04/2024 Maison 93 m² 275 000 € 2 957 €/m²
5090 Vetriccia 15/04/2024 Maison 93 m² 275 000 € 2 957 €/m²
5093 Pruniccia 17/10/2023 Maison 70 m² 104 560 € 1 494 €/m²
5002 Pila 07/09/2023 Maison 185 m² 60 000 € 324 €/m²
5002 Pila 07/09/2023 Maison 185 m² 150 000 € 811 €/m²
5002 Pila 07/09/2023 Maison 185 m² 84 000 € 454 €/m²
194 Vetriccia 26/04/2023 Local commercial 206 m² 2 928 € 14 €/m²
5033 Partinello 19/12/2022 Appartement 54 m² 125 164 € 2 318 €/m²
5112 Vignale 07/12/2022 Maison 80 m² 266 833 € 3 335 €/m²
164 Partinello 03/10/2022 Maison 45 m² 80 000 € 1 778 €/m²
5078 Vetriccia 12/07/2022 Maison 22 m² 30 000 € 1 364 €/m²
5033 Partinello 26/10/2021 Appartement 26 m² 73 000 € 2 808 €/m²
5034 Partinello 06/05/2021 Maison 60 m² 120 000 € 2 000 €/m²
5055 Partinello 05/12/2020 Maison 60 m² 33 147 € 552 €/m²
5055 Partinello 05/12/2020 Maison 60 m² 33 147 € 552 €/m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Partinello

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Corse
Département : Corse-du-Sud (2A)
Surface : 185 900 hectares
Coordonnées : 42,3151, 8,6921

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Partinello

Trouvez des réponses aux questions fréquentes