Prix immobilier Ferrières-Saint-Mary

Données actualisées du marché immobilier

Cantal (15) 15069 238 habitants
↑ +69.60%
879 €/m²
Prix moyen au m²
Données 2025
879 €/m²
Prix médian au m²
Plus représentatif
2
Ventes totales
En 2025

Évolution des prix au mètre carré à Ferrières-Saint-Mary

Évolution détaillée des prix moyens au mètre carré pour les maisons et appartements à Ferrières-Saint-Mary
Données par période (mois/trimestre) selon les statistiques DVF disponibles

Maisons

Analyse par type de bien immobilier

Période : Année 2025 (toutes périodes)

Maisons (2 ventes)

Prix moyen/m²

↑ +69.60%

879 €/m²

Prix médian/m²

879 €/m²

Dernières transactions immobilières enregistrées

Tous types de biens
Localisation Date Type Surface Prix Prix/m²
5233 Le Rocher 09/05/2025 Maison 76 m² 50 000 € 658 €/m²
5034 Lusclade 25/01/2025 Maison 50 m² 55 000 € 1 100 €/m²
5178 Ferrieres 12/11/2024 Maison 50 m² 22 000 € 440 €/m²
5065 Videt 30/10/2024 Maison 88 m² 43 500 € 494 €/m²
5195 Ferrieres 19/07/2024 Maison 129 m² 40 000 € 310 €/m²
5187 Ferrieres 03/02/2024 Maison 70 m² 48 000 € 686 €/m²
5034 Lusclade 04/01/2024 Maison 56 m² 37 000 € 661 €/m²
5100 Florence 24/10/2023 Maison 70 m² 44 000 € 629 €/m²
5128 Florence 11/10/2023 Maison 90 m² 28 510 € 317 €/m²
5204 Ferrieres 26/08/2023 Maison 30 m² 29 000 € 967 €/m²
5204 Ferrieres 26/08/2023 Maison 70 m² 29 000 € 414 €/m²
5246 Le Rocher 04/07/2023 Maison 30 m² 12 000 € 400 €/m²
5070 Videt 24/06/2023 Maison 60 m² 25 000 € 417 €/m²
5189 Ferrieres 23/05/2023 Maison 70 m² 87 000 € 1 243 €/m²
5181 Ferrieres 15/11/2022 Maison 91 m² 120 750 € 1 327 €/m²
5117 Florence 22/09/2022 Local commercial 27 m² 20 000 € 741 €/m²
5117 Florence 22/09/2022 Maison 32 m² 20 000 € 625 €/m²
5116 Florence 22/09/2022 Maison 28 m² 20 000 € 714 €/m²
5270 L Oursiere 15/07/2022 Maison 72 m² 52 000 € 722 €/m²
5132 Ferrieres 28/05/2022 Maison 68 m² 37 050 € 545 €/m²

Prix de l'immobilier par rue

Voie Nb ventes Prix m² maison Prix m² appartement Surface moyenne terrain
Couder Long 2 ventes - - 3 850 m²
Fougera 2 ventes - - 6 685 m²
Lusclade 2 ventes 1 100 €/m² - 610 m²
Le Rocher 1 vente 657 €/m² - 256 m²

Prix de l'immobilier dans les villes aux alentours de Ferrières-Saint-Mary

Informations complémentaires

Détails sur la commune et les données

Informations géographiques

Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Cantal (15)
Surface : 192 598 hectares
Coordonnées : 45,1698, 3,0789

Source des données

Les données présentées proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) publiées par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Données officielles et publiques
Mise à jour régulière

Questions fréquentes sur Ferrières-Saint-Mary

Trouvez des réponses aux questions fréquentes